| Hersteller: | Zündapp |
| Modell: | Z510 |
| Farbe: | weiß/grün, schwarz/türkis, weiß/orange, weiß/beere, grau/grün |
| Gänge: | 3 |
| Rahmengröße: | 48 cm |
| Laufradgröße: | 700c/28 Zoll |
| Rahmen: | Zündapp Aluminium Tiefeinsteiger |
| Gabel: | Zoom 730 AMS Federgabel mit 50 mm Federweg mit einstellbarer Vorspannung |
| Steuersatz: | 1″ halbintegriert |
| Vorbau: | Zoom Aluminium, Länge: 95 mm, Durchmesser: 25,4 mm, winkelverstellbar -10°/+50° |
| Lenker: | Zündapp Citylenker, Aluminium, Breite: 600 mm, Klemmung 25,4 mm, Durchmesser: 22,2 mm |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-3S41 RevoShift Drehgriffschalter 3-fach |
| Bremshebel: | Aluminium Dreifingertyp |
| Kurbelgarnitur: | Prowheel einfach, Stahl, 38 Zähne, Kurbelarme: 170 mm |
| Kette: | S1 1/2″ x 1/8″ ohne Verschlussglied |
| Ritzel: | Shimano SM-GEAR Einfachritzel für Getriebenabe, 19 Zähne |
| Bremsen: | Promax TX117 V-Brakes, Rücktrittbremse |
| Reifen: | Kenda Khan II 700c x 40c/42-622 mit Straßenprofil und Reflexstreifen |
| Felgen: | Zündapp Aluminium Doublewall |
| Getriebenabe: | Shimano Nexus SC-3C41 Getriebenabe 3 Gang hinten |
| Speichen: | rostfreier Stahl, 36 Stück, Durchmesser: 2,3 mm |
| Pedale: | PVC-Citypedal, rutschfest, 9/16″ Achse |
| Griffe: | Herr Ergo Grip 90/120 mm Länge |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo Komfortsattel |
| Sattelstütze: | Zoom Aluminium Kerzensattelstütze, Durchmesser: 31,6 mm, Länge: 350 mm |
| Gepäckträger: | Atranvelo, Aluminium mit Federklappe |
| Seitenständer: | Mittelbau, höhenverstellbar |
| Schutzbleche: | Kunststoff, Breite: 55 mm |
| Kettenschutz: | AXA Mach 1, Kunststoff, halbe Kettenabdeckung |
| Beleuchtung: | Büchel Shiny 50 LED vorne, Büchel LED hinten, gemäß StVZO |
| Motor: | Ananda M129F CAN Radnabenmotor vorne, 36 V, 250 W, max. 40 Nm |
| Akku: | Greenway Lithium-Ionen, Montageposition: Sitzrohr, 14,4 Ah, 36,9 V, 531,36 Wh, ca. 1000 Ladezyklen, 3,1 kg |
| Ladedauer: | 3 – 6,5 h je nach Ladegerät |
| Reichweite: | 15 – 130 km je nach Fahrweise und Zuladung |
| Trittunterstützung: | max. 25 km/h |
| Display: | Ananda D16 TFT 2,4″ CAN mit Remote und Bluetooth, Nutzung mit Ananda Ride App |
| Unterstützungsstufen: | 5 + Schiebehilfe |
| empfohlene Fahrergröße: | 155 – 185 cm |
| Sattelhöhe vom Boden: | 91 – 105 cm |
| Lenkerhöhe vom Boden: | 100 – 109 cm |
| Überstandshöhe: | 40 cm |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
| Gewicht: | 22,8 kg |
| | 98 % vormontiert |
| Lieferumfang: | 1 Fahrrad, Zubehör (Reflektoren, Klingel, Gepäckträger, Seitenständer, Schutzbleche, Beleuchtung) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.